Объекты данных
- Версия на 01.06.2016 от 23.06.2016 csvСкачать набор данных Скачать структуру набора
Структурные подразделения и подведомственные организации департамента по...
Тема:
Органы власти
Территория:
г. Ярославль
Тип организации:
Орган местного самоуправления
Паспорт набора
Скачать паспорт набора| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Идентификационный номер | 7604059440-PodrDSP |
| Наименование набора открытых данных | Структурные подразделения и подведомственные организации департамента по социальной поддержке |
| Описание набора открытых данных | Структурные подразделения и подведомственные организации департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии г.Ярославля |
| Организация | |
| Формат набора открытых данных | csv |
| Дата первой публикации | 2016-06-23 |
| Дата последнего внесения изменений | 2023-09-21 |
| Содержание последнего изменения | первичное размещение на портале |
| Дата актуальности набора данных | 2016-06-01 00:00:00 |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| Версия методических рекомендаций | 3.0 |