Объекты данных
Тема:
Здоровье
Территория:
Ярославская область
Тип организации:
Орган власти области
Паспорт набора
Скачать паспорт набораНазвание поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Идентификационный номер | 7604044726-RatingUchZdrav |
Наименование набора открытых данных | Рейтинг учрежденй здравоохранения |
Описание набора открытых данных | Рейтинг учреждений здравоохранения по результатам анкетирования по обследованию удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи. (удовлетворенность населения в %) |
Организация | |
Ответственное лицо | Каралова Наталья Олеговна |
Телефон ответственного лица | +7 (4852) 401-139 |
Адрес электронной почты ответственного лица | karalovano@region.adm.yar.ru |
Формат набора открытых данных | csv |
Дата первой публикации | 2016-02-05 |
Дата последнего внесения изменений | 2016-08-29 |
Содержание последнего изменения | первичное размещение на портале |
Дата актуальности набора данных | 2015-01-01 00:00:00 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
Версия методических рекомендаций | 3.0 |